Prehľad produktov
Zobrazených 1 z 13
Porovnanie krmív: škrob, bielkoviny, vláknina
Kliknutím na stĺpec zoradíte krmivá. Najmenej škrobu majú krmivá bez obilnín, ktoré výrobca odporúča koňom citlivým na škrob a cukry.
| Krmivo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambey - Vita FiberBez obilnín, s vlákninou | 13,5 % | 7,2 % | 23 % | pod 0,5 % | 3,4 % | 1,82 €/kg | Skladom |
| St. Hippolyt - Brandon® xl | 12,9 % | 6 % | 18 % | 5 % | 5 % | 1,55 €/kg | Skladom |
| Lambey - Country CubesGranule na šport a voľný čas | 13,3 % | 3,5 % | 10,2 % | 14 % | – | 1,45 €/kg | Na dotaz |
| Lambey - Green MixVločkové müsli s lucernou | 12,5 % | 4,7 % | 11 % | 16 % | 5,4 % | 1,44 €/kg | Skladom |
| Lambey - Fiber MixVločkové müsli s vlákninou | 11 % | 5,5 % | 10 % | 17 % | 4,4 % | 1,55 €/kg | Dočasne vypredané |
| Lambey - Complet CubesGranule | 13 % | 3,5 % | 11,5 % | 19 % | 4,9 % | 1,70 €/kg | Na dotaz |
| Lambey - Muesli PremiumMüsli pre športové kone | 12 % | 6 % | 11 % | 19,8 % | 4 % | 1,80 €/kg | Skladom |
| Lambey - Source NatureVločkové krmivo | 12 % | 6 % | 10 % | 20 % | 4,3 % | 1,50 €/kg | Skladom |
Údaje z technických listov výrobcov. Výrobca si vyhradzuje právo receptúru upraviť, hodnoty na obale konkrétnej šarže sa preto môžu mierne líšiť. Pri krmivách bez uvedenej hmotnosti balenia cenu za kilogram neuvádzame.
Neviete si vybrať?
Poradíme s výberom podľa toho, ako koňa využívate a čo potrebuje. Stačí zavolať alebo napísať.

